Fußlänge in cm | Schuhgröße in Deutschland |
bis 10,7 | 17 |
10,7-11,3 | 18 |
11,4-11,9 | 19 |
12-12,5 | 20 |
12,6-13,2 | 21 |
13,3-13,7 | 22 |
13,8-14,4 | 23 |
14,5-15 | 24 |
15,1-15,6 | 25 |
15,7-16,3 | 26 |
16,4-16,8 | 27 |
16,9-17,5 | 28 |
17,6-18,2 | 29 |
18,3-18,7 | 30 |
18,8-19,4 | 31 |
19,5-20,1 | 32 |
20,2-20,7 | 33 |
20,8-21,4 | 34 |
21,5-22,1 | 35 |
22,2-22,7 | 36 |
22,8-23,4 | 37 |
Moin. Sie sind unsicher mit den jeweiligen Größen für Ihr Kind oder Enkelkind? Deshalb haben wir eine kleine Hilfe für die Größen von Kleidungsstücken, Mützen und Schuhen für sie zusammengestellt.
Bekleidungsgrößen für Kinder:
Kleidergröße | Alter | Körpergröße in cm |
44 | Frühchen | 38-44 |
50 | 0-1 Monate | 44-50 |
56 | 1-2 Monate | 51-56 |
62 | 2-3 Monate | 57-62 |
68 | 4-6 Monate | 63-68 |
74 | 7-9 Monate | 69-74 |
80 | 10-12 Monate | 75-80 |
86 | 13-18 Monate | 81-86 |
92 | 2 Jahre | 87-92 |
98 | 3 Jahre | 93-98 |
104 | 4 Jahre | 99-104 |
110 | 5 Jahre | 105-110 |
116 | 6 Jahre | 111-116 |
122 | 7 Jahre | 117-122 |
128 | 8 Jahre | 123-128 |
134 | 9 Jahre | 129-134 |
140 | 10 jahre | 135-140 |
146 | 11 Jahre | 141-146 |
152 | 12 Jahre | 147-152 |
158 | 13 Jahre | 153-158 |
164 | 14 Jahre | 159-164 |
170 | 15 Jahre |
165-170 |
176 | 16 Jahre |
171-176 |
Größen für Mützen:
Kopfumfang in cm | Alter | Durchmesser der Mütze in cm |
35-37 | 1 Monat | 11,14-11,78 |
38-40 | 2-4 Monate | 12,10-12,73 |
41-43 | 3-5 Monate | 13,06-13,69 |
44-46 | 6-12 Monate | 14,01-14,64 |
46-48 | 1 Jahr | 14,64-15,28 |
48-50 | 2 Jahre | 15,28-15,92 |
50-54 | 3-7 Jahre | 15,92-17,19 |
55- ... | ab 8 Jahren | 17,51- ... |
Größen für Schuhe: